Главная * Здоровье/Красота Здоровье/Красота1 ... 453 454 455 456 457 458 459 ... 784 | |||
# | Организация | Телефон | Адрес |
13651 | Городская поликлиника №43 | Маршала Казакова, 14 к4 | |
13652 | Городская поликлиника №17 | Шаумяна проспект, 51 | |
13653 | Городская поликлиника №23 | Кронштадтская, 13 | |
13654 | Городская поликлиника №54 | Комсомола, 14 | |
13655 | Городская поликлиника №14 | Тобольская, 4 | |
13656 | Городская поликлиника №39 | Малая Конюшенная, 2 | |
13657 | Городская поликлиника №8 | Октябрьская набережная, 122 к3 | |
13658 | Поликлиника, Гатчинская центральная районная клиническая больница | Хохлова, 9 | |
13659 | Городская поликлиника №49 | Школьная, 38 | |
13660 | Городская поликлиника №19 | Воронежская, 104 | |
13661 | Городская поликлиника №102 | Поликарпова аллея, 6 к1 | |
13662 | Городская поликлиника №46 | Матюшенко пер, 14 | |
13663 | Поликлиника №27 | Витебская, 11 | |
13664 | Городская поликлиника №120 | Осипенко, 4 к1 лит А | |
13665 | Городская поликлиника №112 | Науки проспект, 71 к2 | |
13666 | Городская поликлиника №114 | Шаврова, 19 к1 | |
13667 | Поликлиника, Городская больница №40 | Красных Командиров проспект (Зеленогорск), 45 | |
13668 | Городская поликлиника №75 | Фрунзе, 22а | |
13669 | Городская поликлиника | Чёрная Речка, 12/2 | |
13670 | Городская поликлиника №91 | Комсомольская 2-я, 23 к1 | |
13671 | Городская поликлиника №74 | Станюковича, 9 | |
13672 | Городская поликлиника №95 | Ленина проспект (Колпино), 46 | |
13673 | Городская поликлиника №71 | Александра Товпеко (Понтонный), 17 лит А | |
13674 | Городская поликлиника №52 | Луначарского проспект, 60 к1 | |
13675 | Городская поликлиника №117 | Мира (Левашово), 26 | |
13676 | Городская поликлиника №6 | Седова, 19 | |
13677 | Городская поликлиника №93 | Школьная (Горелово), 45 | |
13678 | Городская поликлиника №109 | Ярослава Гашека, 26 к1 | |
13679 | Городская поликлиника №60 | Галицкая, 2 к1 | |
13680 | Городская поликлиника №17 | Бестужевская, 79 | |
Главная * Здоровье/Красота |