Главная * Активный отдых Активный отдых1 ... 155 156 157 158 159 160 161 ... 323 | |||
| # | Организация | Телефон | Адрес |
| 4711 | СДЮСШОР №2 Московского района | Пулковская, 11 лит А | |
| 4712 | Невский лед, ДЮСШ | Бухарестская, 30 | |
| 4713 | ДЮСШ №2 | Брянцева, 24 | |
| 4714 | СДЮСШОР №1 | Бухарестская, 43 | |
| 4715 | СДЮСШОР №3 | Брянцева, 5 к3 | |
| 4716 | СДЮСШОР №1 Адмиралтейского района | Садовая, 50Б лит А | |
| 4717 | СКА Санкт-Петербург, СДЮШОР по хоккею | Звенигородская, 5 | |
| 4718 | АЗБУКА СПОРТА, ООО | Металлистов проспект, 51 | |
| 4719 | ДЮСШ, футбольный клуб Зенит | Сантьяго-де-Куба, 4 к2 | |
| 4720 | Спартак, СДЮШОР по фехтованию | Чайковского, 63а | |
| 4721 | СДЮСШОР №2 | Невский проспект, 39 | |
| 4722 | Комета, городская комплексная СДЮСШОР | Загребский бульвар, 28 | |
| 4723 | Спортивная школа Алёны Куракиной | Софьи Ковалевской, 13 к6 | |
| 4724 | СДЮСШОР | Озерковая (Петергоф), 23а | |
| 4725 | ДЮСШ | Полюстровский проспект, 3 | |
| 4726 | Всеволожская ДЮСШ | Спортивная, 1а | |
| 4727 | СДЮСШОР №2 Московского района | Авиационная, 13 | |
| 4728 | Невский лед, ДЮСШ | Добролюбова проспект, 18 | |
| 4729 | СДЮШОР по лыжным гонкам | Шишкина (Парголово), 30 | |
| 4730 | СДЮСШОР №1 | Будапештская, 33 | |
| 4731 | ДЮСШ №2 | Тимуровская, 26 к1 | |
| 4732 | АЗБУКА СПОРТА, ООО | Дунайский проспект, 58 к3 | |
| 4733 | ДЮСШ, футбольный клуб Зенит | Маринеско, 7 | |
| 4734 | ДЮСШ | Литке (Кронштадт), 10 | |
| 4735 | Комета, городская комплексная СДЮСШОР | Московское шоссе, 3 к3 лит А | |
| 4736 | Спортивная школа Алёны Куракиной | Школьная, 114 к3 | |
| 4737 | СДЮСШОР №1 Адмиралтейского района | Лифляндская, 5 к3 лит А | |
| 4738 | АЗБУКА СПОРТА, ООО | КИМа проспект, 1 | |
| 4739 | ДЮСШ, футбольный клуб Зенит | Пражская, 30 к3 | |
| 4740 | Спортивная школа Алёны Куракиной | Ушинского, 13 | |
Главная * Активный отдых | |||
